Ihr Fachhändler Elbe Caravan bietet Ihnen eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Wohnwagen und Wohnmobilen von namhaften Caravaning-Herstellern. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich persönlich beraten!
32.990 €
Erstzulassung: | 05/2012 |
Fahrzeuglänge: | 648 |
Fahrzeugbreite: | 224 |
KW/PS: | 92/125 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 57170 |
43.490 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 02/2020 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3300 |
km: | 20000 |
50.990 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 01/2021 |
Fahrzeuglänge: | 636 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 20000 |
53.490 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 06/2020 |
Fahrzeuglänge: | 741 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz., Alkoven Bett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 20000 |
53.900 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 636 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
54.694 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 675 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
55.490 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 05/2019 |
Fahrzeuglänge: | 698 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 110/150 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 32100 |
56.699 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 636 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
56.767 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 675 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
59.701 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 675 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 118/160 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
59.987 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 118/160 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3300 |
60.220 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
61.811 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
62.491 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
62.632 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |