Erleben Sie die neue Wohnwagen Sonderedition von WEINSBERG und InterCaravaning. Die moderne WEINSBERG CaraOne EDITION [HOT] IC-LINE 2021 überzeugt durch eine sinnvolle Mehrwertausstattung zum attraktiven Preis. Wählen Sie aus vier Grundrisslösungen Ihren Favoriten.
Überzeugen Sie sich selbst, besuchen Sie uns in Sachsen-Anhalt und sparen Sie jetzt bis zu 3.075,–.
Bild von: evgenyatamanenko
IC-LINE Mehrwertausstattung (50 – 82 kg) | |
Stabilisator-Sicherheits-Kupplung | 367,– |
Kombi-Rollos an den Fenstern (Verdunklung und Insektenschutz) | 152,– |
Frischwassertank 45 l, Festeinbau, anstelle Kanister 15 l | 241,– |
Umluftanlage 12 V | 279,– |
Schwerlastkurbelstützen | 136,– |
Midi-Heki 70 x 50 cm mit Insektenschutz und Verdunklung | 418,– |
Truma Therme Warmwasserversorgung in Küche und Bad | 314,– |
Insektenschutztür | 249,– |
Serviceklappe abschließbar | 247,– |
Rollbettfunktion für Einzelbetten (480 EU) | 349,– |
Radzierblenden im WEINSBERG Design 14" | 72,– |
Gewichtserhöhung Kat. 1 (390 QD/450 FU) / Kat. 2 (480 EU/QDK) | 100,–/524,– |
Deichselabdeckung | 100,– |
Ambiente-Licht-Paket WEINSBERG Wohnwagen | 390,– |
Abwassertank 25 l, rollbar | 135,– |
Ausstellfenster Bug (390 QD/480 QDK) | 356,– |
Ausstellfenster Toilettenraum mit Cassetten-Combi-Rollo (450 FU Serie) | 251,– |
Wasserfiltersystem „BWT – Best-Camp mini“ | 355,– |
EDITION [HOT] IC-LINE Außen- und Polsterdesign | 0,– |
Summe IC-LINE Mehrwertausstattung | bis zu 4.785,– |
CaraOne EDITION [HOT] IC-LINE |
390 QD | 450 FU | 480 EU | 480 QDK |
Listenpreis Basismodell | 11.890,– | 15.090,– | 15.790,– | 16.090,– |
Gesamtlänge/Nutzlänge (cm) | 593/402 | 659/468 | 707/516 | 707/516 |
Gesamtbreite/Innenbreite (cm) | 220/204 | 232/216 | 232/216 | 232/216 |
Gesamthöhe/Innenhöhe (cm) | 257/196 | 257/196 | 257/196 | 257/196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm)1 | 855 | 921 | 969 | 969 |
Masse2 des leeren Fahrzeugs (kg)3 | 850 | 960 | 1.070 | 1.070 |
Masse2 im fahrbereiten Zustand (kg)4 | 952 | 1.150 | 1.180 | 1.192 |
Technisch zul. Gesamtmasse2 (kg)4 | 1.350 | 1.350 | 1.500 | 1.500 |
Zuladung 2 (kg) | 398 | 300 | 320 | 308 |
Schlafplätze/max. mögliche Schlafplätze5 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 6/7 |
Bettenmaße Bug (cm) | 196 x 140/128 | 199 x 137 | 212 x 85/194 x 85 | 208 x 140 |
Bettenmaße Mitte (cm) | – | – | – | 183 x 95/124 |
Bettenmaße Heck (cm) | 187 x 117/88 | 199 x 152/128 | 199 x 140/128 | 211 x 74/211 x 70 |
Summe IC-LINE Mehrwertausstattung | 4.361,– | 3.754,– | 4.778,– | 4.785,– |
Listenpreis bei Einzelbezug (inkl. IC-LINE Mehrwertausstattung sowie Überführungskosten, Gasprüfung, Fzg.-Brief und TÜV-Abnahme – bundesweit gleich 890,–) | 17.141,– | 19.734,– | 21.458,– | 21.765,– |
Sonderpreis EDITION [HOT] IC-LINE |
14.690,– | 16.990,– | 18.490,– | 18.690,– |
Sie sparen6 | 2.451,– | 2.744,– | 2.968,– | 3.075,– |
1 Das angegebene Vorzeltumlaufmaß wird an Fahrzeugen mit Serienausstattung ermittelt, bei Auswahl von bestimmten Sonderausstattungen (z. B. Auflastungen/Bereifungen) kann dieses Maß abweichen.
2 Bitte beachten Sie die Hinweise und Erläuterungen auf der Rückseite der WEINSBERG Preisliste.
3 ohne IC-LINE Mehrwertausstattung
4 inkl. IC-LINE Mehrwertausstattung
5 Bitte beachten Sie, dass die angegebene Anzahl der Schlafplätze sowohl Schlafplätze für Erwachsene als auch für Kinder enthalten kann. Die Schlafplätze weisen nicht dieselben Abmessungen auf. Wir empfehlen Ihnen daher, sich bei Ihrem InterCaravaning WEINSBERG Händler über die Größenverhältnisse der im Fahrzeug vorgesehenen Schlafplätze beraten zu lassen, damit Sie entscheiden können, ob diese für die von Ihnen vorgesehene Belegung (Erwachsene/Kinder) geeignet ist. Bei einzelnen Modellen muss eine zusätzliche Ausstattung gewählt werden, um die maximal möglichen Schlafplätze erreichen zu können. Ihr InterCaravaning WEINSBERG Händler berät Sie gerne.
6 Sparvorteil gegenüber Einzelbezug bei vergleichbarem Serienmodell
Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Inkl. 890,– € für Überführungskosten, Gasprüfung, Fzg.-Brief und TÜV-Abnahme. Änderungen, Irrtümer und Abverkauf vorbehalten.